開催概要
プロジェクト工程表作成についてワークショップ形式でお伝えします。
セミナー名 | プロジェクト工程表作成の基礎が学べるワークショップ2020 |
---|---|
日時 | 2020年2月19日(水) 14:00~16:30(13:30受付開始) |
会場 | Time Office 名古屋 I会議室 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-10 アストラーレ名駅6F |
定員 | 20名 ※定員になり次第締め切らせていただきますのでご容赦ください |
対象 | 部長職・所長職・本部長・経営層・プロジェクトマネージャー・PMO ※同業他社の方、研修講師業の方のご参加はお断りさせて頂きます。 |
内容 | CCPMの有効性/有用性は広く認知されていますが、その基礎となる「プロジェクト工程表の作成」の重要性にフォーカスが当たることはこれまで多くはありませんでした。 また、その重要性を肌では感じているものの、具体的にどうすればいいか悩まれている方は多いのではないでしょうか? 今回、数多くの企業でプロジェクト工程表作成に携わってきた弊社が、これまでに培ったノウハウをワークショップ形式でお伝えいたします。 プロジェクト工程表作成に不安を抱えている方、もしくは、プロジェクトを進める中で以下のような不安を感じたことがある方は是非ご参加ください。 <プロジェクトマネージャー視点> ・プロジェクトの計画は一部の人だけが行っており、その内容を理解している人も少ない ・細かいタスクを出すことはできるが、その繋がりを表現することが難しい ・ざっくりとした大日程のみ存在し、必要なタスクの洗い出しができているか不安が大きい <部門長、PMO視点> ・進捗報告の頻度や粒度が人によってバラバラで統一されていない ・何をいつまでに達成しようとしているかわからない ・現場はいつも「大丈夫です」と言っているが、その根拠がわからない ・CCPMの理論はわかるが、それを実行できる組織レベルに達していない ※ワークショップ形式でセミナーを行いますので、筆記用具をお持ちください |
アジェンダ | ・なぜプロジェクト工程表は重要なのか? ・プロジェクト構想(ODSC)の作り方 ・プロジェクトネットワーク図の作り方 ・見積もり日数、リソースの設定 ・クリティカルチェーンの特定、バッファの設定 ・Q&A |
講師 | 弊社コンサルタントが務めます。 |
受講料 | 無料 |
*セミナー内容や講師は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。