開催概要
プロジェクト工程表作成についてTOCコンサルタントが
ワークショップ形式でお伝えします。
セミナー名 | プロジェクト工程表作成の基礎が学べるワークショップ2019 |
---|---|
日時 | 2019年8月22日(木) 15:00~17:00(14:30受付開始) |
会場 | 東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル7F (株式会社ビーイング セミナールーム) |
定員 | 20 |
対象 | 部長職・所長職・本部長・経営層・プロジェクトマネージャー・PMO ※同業他社の方、研修講師業の方のご参加はお断りさせて頂きます。 |
内容 | CCPMの有効性/有用性は広く認知されていますが、その基礎となる「プロジェクト工程表の作成」の重要性にフォーカスが当たることはこれまで多くはありませんでした。 今回、数多くの企業でプロジェクト工程表作成に携わってきたコンサルタントが、これまでに培ったノウハウをワークショップ形式でお伝えいたします。 プロジェクト工程表作成に不安を抱えている方、もしくは、プロジェクトを進める中で以下のような不安を感じたことがある方は是非ご参加ください。 <プロジェクトマネージャー視点> <部門長、PMO視点> ※ワークショップ形式でセミナーを行いますので、筆記用具をお持ちください |
アジェンダ | ・なぜプロジェクト工程表は重要なのか? ・プロジェクト構想(ODSC)の作り方 ・プロジェクトネットワーク図の作り方 ・見積もり日数、リソースの設定 ・クリティカルチェーンの特定、バッファの設定 ・Q&A |
講師 | 弊社のコンサルタントが務めます。 |
受講料 | 無料 |
*セミナー内容や講師は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。