BeingManagement3 動作環境
BeingManagement3 (BM3)動作環境 [サーバー]
| ハードウェア環境 | |
|---|---|
| CPU/メモリ | OSが推奨する環境以上 |
| ハードディスク | インストール容量 1GB以上*保管するデータ量により必要な容量は異なります。 |
| CD-ROMドライブ | 各OSで動作可能なCD-ROMドライブ |
| ネットワーク環境 | TCP/IP上でのHTTPの通信が可能であること。固定IPアドレスが割り当てられていること。 *サーバーの動作速度はハードウェア環境により大きく左右されます。快適にご利用いただくには、できるだけ高速なハードウェアをご用意ください。 |
| ソフトウェア環境 | |
| OS | Windows Server 2003(SP2以上)、Windows Server 2003 R2(SP2以上)、Windows Server 2008(SP2以上)、Windows Server 2008 R2の各日本語版オペレーティングシステム |
| .NET 実行環境 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 |
| ファイルシステム | NTFSであること。 |
| ミドルウェア | Apache 2.2.17、PHP 5.2.17、Zend Optimizer 3.3 |
| データベース | PostgreSQL 8.4.8 *ミドルウェアとデータベースは上記のバージョンの組み合わせでご使用ください。上記のソフトウェアはすべてセットアップCDに同梱されています。 |
BeingManagement3 (BM2)動作環境 [クライアント/スタンドアロン]
| ハードウェア環境 | |
|---|---|
| CPU/メモリ | OSが推奨する環境以上 |
| 解像度 | 1024×768以上のモニタ解像度/HighColor以上表示可能なモニタ |
| ハードディスク | 空き容量1GB以上 |
| プリンター | 各OSで動作可能なプリンター |
| ネットワーク環境 | TCP/IP上でのHTTPの通信が可能であること。 |
| ソフトウェア環境 | |
| OS | Windows XP(SP3以上)、Windows Vista(SP2以上)、Windows7の各日本語版オペレーティングシステム |
| .NET実行環境 | Microsoft.NET Framework 3.5SP1 |
| Webブラウザー | Windows Internet Explorer7以上推奨 *JavaScriptとcookieが動作する必要があります。 *一部の機能には、Flashプレイヤー9以上が必要です。 |
| MS Office | Microsoft Office 2003/2007/2010 *レポート出力などで必要です。 |


























